| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ±qÅ]Ã~¥@¬É¶}±Ò¤¸¦t©z | ²Ä¤T¤Q¤C³¹³N¤h¤u·|ªº¾y¤O | §A¥i¥H¥s§Ú¦Ñª÷ | 197K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤j°ÓºÊ¹î¨Ï | ²Ä¤¦Ê¤C¤Q¤K³¹ ·|±¤Ñº]¡AÄâ¹B±O¯« | ¸¨¤é·Ó¤jºX | 3593K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| §E¥Í¦³§A¡A²¢¤S·x | ‡ ¶f¿ô 022·s®Ñµo¥¬¡J¡m¤ë«G¦bÃh¨½¡nÅwªï¨Ó½W¿}¡I | ‡ ¶f¿ô /td> | 2448K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| ±J¥D³Qguanº¡ªº¤é±` | ·s®Ñ¡mªêĵ¡n¤wµo¡A½Ð®Ñ¤Í̦h¦h¤ä«ù | ¶Â¤ÑÅ]¯« | 2745K | 24-02-15 | ¤w§¹¦¨ |
| ÀǬN³´¨À | ²Ä80³¹ ²Ä¤K¤Q³¹ | ®É¬P¯ó | 543K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤ß²´ | ²Ä104³¹ µf¥~(¤G) | ¥_«n | 516K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| ¸T°Ï¤§ª° | «á°O ³o¥@¬É¨º»ò¦h¤H | ªL®ü§vÀÜ | 10735K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| ®¯½× ¤p»¡¬yµd | ¤À¨÷¾\Ū50 | ¬yµd | 142K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| ¼bÅ} | ²Ä102¸` | ¬èë§g§K¶O¾\Ū | 451K | 24-02-15 | ¤w§¹¦¨ |
| ¬°¦Ú¡]¬Ó·A¡^ | ²Ä123³¹ µf¥~ ¤é±` | ¥Õ¥É¹_ | 555K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| °p¥D©[»ö¡]«¥Í¡^ | ²Ä121³¹ µf¥~8 | °_¤@ÁnªÊ²Ã | 583K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| Áclp¹º | ²Ä178³¹ | ªá¤ì¬X | 848K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| ³oÓºô´åµ¦¹ºªGµM¦³°ÝÃD | ·s®Ñ¡m«ç»ò·|¦³¨º»ò±jªº¶W¯à¤O¡n | Ämºq | 4385K | 24-02-15 | ¤w§¹¦¨ |
| §Ú¾a©â¥d¥W¤H³] | ²Ä148³¹ ¥þ¤å§¹¡i¬Ý§@¸Ü¡j | ¹Dªø³æ¸ | 1433K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| ®Ó(¤ý±ê¶v) | ²Ä588³¹ 585¡i¹L¾ô§B¡j | ¤ý±ê¶v | 2612K | 24-02-15 | ¤w§¹¦¨ |
| µ´¦â | ²Ä 69 ³¹¥[§ó 2 | ¦Ì¾x¾x | 162K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| «J©²ªí©f¦Û±Ï¤â¥U | ²Ä1076³¹ «á°O¡E´M½¯ª÷a¤§®È¡]¤jµ²§½¡^ | ¦¿¤Wº® | 2900K | 24-02-15 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤j©ú¤å»í | «á°O | ©¯ºÖ¨ÓºVªù | 5439K | 24-02-15 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤Þ»¤ | 41¡B²Ä 41 ³¹ | ¶Éð | 210K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| ±RºÕ¤Q¤¦~ | 1240³¹ ¦pªG¦³¨Ó¥Í | ´µæªF«n¥Í | 5958K | 24-02-15 | ¤w§¹¦¨ |
| ÀsÄ£¤E¦{ | ²Ä2111³¹ | ¦¿´Âð³·©y | 3469K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤Ò¤H¸ô½u | ²Ä304³¹¡J³oÓ©¨¤÷µ´¹ï°÷®æ | ¤£§_ | 1468K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| ³£¥«©_½t | ²Ä1009³¹ °s©±Âù¸¡]¤G¡^ | ©ö¤Ñ¤U | 3555K | 24-02-15 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤j¨û¦n¤¿²r | ²Ä410³¹ ¤jµ²§½¡I] | ³ì¤p³Á | 1347K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| «CÍ´¥@®a | ²Ä¤@¤d¤G¦Ê¤T¤Q³¹ ¯dÁÙ¬O¨«¡]¤jµ²§½¡^ | ¤@µøY²ö | 4272K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| Ä~«Ç | 51.²Ä¤¤Q¤@³¹ | ±Ò¤Ò·L¦w | 115K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| ³°¼bÁ¶³ÂÔ | ²Ä1070³¹ ¦W´¤Ñ¤U(§¹) | º»²¼b©d¦³ªÅ¶¡ | 3012K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| §¯¤M°O | ²Ä¤G¤E¤§é¡B±`®£®¬§[¡AÃú«B·»®ø | ÀqÀqµU | 3943K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| ½æ³ø¤p¦§g | ¡m¤§½Ñ¤Ñ¸U¬É¡n¼Æ¦rÂë~¹w¬ù¶}©l°Õ¡I | ¤j©^¥´§ó¤H | 5669K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
| µq¥É¯u¥P | ²Ä658³¹ ¤Ó¤@ÆF®Ú¤Æ¯«³q¡]7K¬°8200¤ë²¼¥[§ó | ¤p¹D¤£Á¿ªZ¼w | 4199K | 24-02-15 | ³s¸ü¤¤ |
µ§½ì»Õ¥¿¦¡ª©Åwªï±z¡A±z¥i¥H¿ï¾Ü[µn¿ý]©ÎªÌ[ª`¥U·s¥Î¤á]¡I
